<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Komuniti Sumber Terbuka]]></title>
	<link rel="self" href="http://komuniti.sumberterbuka.net/feed-atom.xml"/>
	<updated>2011-07-26T06:20:31Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://komuniti.sumberterbuka.net/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[CentOS 6.0 ISO dilepaskan umum]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://komuniti.sumberterbuka.net/topic32-centos-60-iso-dilepaskan-umum-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p><a href="http://sumberterbuka.net/berita-semasa/centos-6-0-iso-dilepaskan-umum/">http://sumberterbuka.net/berita-semasa/ … skan-umum/</a></p><p>Selepas pengumuman pelepasan CentOS 6.0 pada 10 Julai 2011 lalu, kini imej ISO CentOS 6.0 buleh dimuat turun dalam bentuk LiveCD dan juga DVD. Ketika pelepasan rasmi sebelum ini, ia tidak disertakan dengan imej ISO.</p><p>Untuk imej LiveCD CentOS 6.0, ia menggunakan Kernel Linux 2.6.32 dan persekitaran Desktop GNOME 2.28.2. Juga disertakan dengan Mozilla Firefox 3.6.9, Mozilla Thunderbird 3.1.3, GIMP 2.6.9, juga Pidgin 2.6.6. Oleh kerana LiveCD mempunyai kekangan saiz data yang perlu dimuatkan hanya untuk kapasiti 700 MB, tidak banyak aplikasi tersedia dalam LiveDC tersebut, tetapi jika anda ingin mendapatkan lebih banyak aplikasi lalai CentOS 6.0, anda boleh muat turun versi DVD.</p><p>Untuk muat turun imej ISO ini, anda boleh layari laman rasmi CentOS.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[admin]]></name>
				<uri>http://komuniti.sumberterbuka.net/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-07-26T06:20:31Z</updated>
			<id>http://komuniti.sumberterbuka.net/topic32-centos-60-iso-dilepaskan-umum-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[install burg boot loader dalam ubuntu 11.04]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://komuniti.sumberterbuka.net/topic31-install-burg-boot-loader-dalam-ubuntu-1104-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>sapa-sapa yang tau macamana nak install burg loader dlm ubuntu 11.04 ... boleh syer ya</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[mdzul97]]></name>
				<uri>http://komuniti.sumberterbuka.net/user31.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-06-24T13:31:37Z</updated>
			<id>http://komuniti.sumberterbuka.net/topic31-install-burg-boot-loader-dalam-ubuntu-1104-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[linux dan mac]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://komuniti.sumberterbuka.net/topic30-linux-dan-mac-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>apa beza os linux dan mac ... kawan saya guna apple .. katanya best</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[mdzul97]]></name>
				<uri>http://komuniti.sumberterbuka.net/user31.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-04-22T16:21:06Z</updated>
			<id>http://komuniti.sumberterbuka.net/topic30-linux-dan-mac-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[grafik kad tak support]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://komuniti.sumberterbuka.net/topic29-grafik-kad-tak-support-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>assalamualaikum .... <br />1. tahniah kpd admin dan otai2 sumber terbuka di atas memertabatkan os ini semoga os sumber terbuka akan berkembang di malaysia.</p><p>2. saya telah mengumpul banyak maklumat tentang os sumber terbuka terutamanya Ubuntu dan akhirnya saya telah berminat untuk menggunakannya.</p><p>3. oleh kerana itu saya telah membeli laptop Asus A43S Series Core i5 yang telah dipasang Windows7 Home Premium. Saya telah memasang Ubuntu 9.04 dan diupdate ke 10.04 alhamdulillah melalui maklumat di dalam sumberterbuka.net pemasangan ini telah berjaya. saya dapat buka kedua2 os ini.</p><p>4. cuma yang jadi masalahnya Ubuntu 10.04 tak support grafik kad NVidia Geforce GT540M 1gb hasilnya display hanya dapat diset resolution 800X600</p><p>5. saya memohon jasa baik Admin dan otai2 ST untuk menyelesaikan masalah ini.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[mdzul97]]></name>
				<uri>http://komuniti.sumberterbuka.net/user31.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-04-22T03:13:01Z</updated>
			<id>http://komuniti.sumberterbuka.net/topic29-grafik-kad-tak-support-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Projek baru dari Sumber Terbuka Dot Net]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://komuniti.sumberterbuka.net/topic28-projek-baru-dari-sumber-terbuka-dot-net-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Sistem ini dibangunkan menggunakan Hotaru CMS untuk membolehkan pengguna menghantar artikel ke dalam sistem ini untuk dikongsi umum. Pautan terus kepada artikel/blog asal tersedia secara automatik dimana sesiapa yang ingin mendapatkan informasi penuh, boleh klik pada tajuk artikel dan terus dipandu kepada artikel asal.</p><p>undi.ME - nama yang telah difikirkan setelah memikirkan beberapa senarai pilihan, ada diantaranya tidak sesuai dan banyak yang telah diambil orang lain. Kenapa undi.ME ? satu ciri utama laman web ini ialah anda boleh mengundi artikel dan blog serta saya merasakan pilihan nama ini memudahkan kita untuk mengingatinya (atau mungkin saya yang perasan lebey..?)</p><p>Anda boleh klik pautan dibawah untuk pergi ke projek yang dimaksudkan:</p><p><strong><a href="http://undi.me/">http://undi.me/</a></strong></p><br /><p>Anda boleh mendaftar di laman web tersebut disini ( <a href="http://undi.me/register/">http://undi.me/register/</a> ). Satu email pengesahan akan dihantar kepada anda bagi memastikan alamat email serta pengguna yang sah sahaja boleh mendaftar ( ini untuk mengurangkan SPAM).&nbsp; Jika anda mempunyai sebarang kemusykilan atau masalah menggunakan laman web ini, satu kategori baru telahpun dibuka dalam laman forum Sumber Terbuka Dot Net ( <a href="http://komuniti.sumberterbuka.net/">http://komuniti.sumberterbuka.net/</a> ) bagi memudahkan perbincangan mengenainya.</p><p>Saya berharap anda boleh mendaftar dan mengwar-warkan kepada umum mengenai projek baru saya ini. Selamat Mencuba!</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[admin]]></name>
				<uri>http://komuniti.sumberterbuka.net/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-01-24T02:39:40Z</updated>
			<id>http://komuniti.sumberterbuka.net/topic28-projek-baru-dari-sumber-terbuka-dot-net-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[linux mana yang paling best]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://komuniti.sumberterbuka.net/topic27-linux-mana-yang-paling-best-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>linux mana yang paling best .. mesra pengguna dan yang paling penting.. SELAMAT</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[matdawai]]></name>
				<uri>http://komuniti.sumberterbuka.net/user25.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-01-17T09:24:26Z</updated>
			<id>http://komuniti.sumberterbuka.net/topic27-linux-mana-yang-paling-best-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[tak dapat boot]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://komuniti.sumberterbuka.net/topic26-tak-dapat-boot-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>saya telah install win7,winxp dan ubuntu dalam satu hardisk. Pada mulanya ok dapat assume ketiga-tiga os tapi semenjak win7 boot problem saya telah guna dvd win7 untuk repair startup.. masalahnya selepas restart hanya dapat boot win7 dan winxp sahaja.. ubuntu tak dapat.. camno nak selesaikannya</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[matdawai]]></name>
				<uri>http://komuniti.sumberterbuka.net/user25.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-01-16T15:29:31Z</updated>
			<id>http://komuniti.sumberterbuka.net/topic26-tak-dapat-boot-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Bina Imej Butang yang menarik dengan GIMP]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://komuniti.sumberterbuka.net/topic25-bina-imej-butang-yang-menarik-dengan-gimp-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Salam sejahtera semua.</p><p>Ini merupakan video satu tips mudah untuk membina satu butang logo dengan menggunakan GIMP dalam Linux.</p><p><a href="http://sumberterbuka.net/tutorial/bina-imej-butang-yang-menarik-dengan-gimp/">http://sumberterbuka.net/tutorial/bina- … ngan-gimp/</a></p><p>Selamat mencuba!&nbsp; <img src="http://komuniti.sumberterbuka.net/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[admin]]></name>
				<uri>http://komuniti.sumberterbuka.net/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2010-08-07T03:56:57Z</updated>
			<id>http://komuniti.sumberterbuka.net/topic25-bina-imej-butang-yang-menarik-dengan-gimp-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Pengguna Linux Seluruh Dunia]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://komuniti.sumberterbuka.net/topic24-pengguna-linux-seluruh-dunia-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Semasa membelek Internet, saya terbaca satu artikel yang telah dikeluarkan oleh Focus.com mengenai penggunaan Linux di jabatan-jabatan kerajaan, pendidikan serta swasta diseluruh dunia. Senarai tersebut menyatakan 50 organisasi besar yang menggunakan Linux sebagai platform mereka dalam menjalankan tugas harian. Apa yang menarik minat saya ialah ada organisasi penting menggunakan Linux disebabkan ia stabil dan memenuhi keperluan mereka.</p><p>Satu contoh dari senarai tersebut ialah Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat. Mereka menggunakan Red Hat Linux untuk melarikan sistem mereka dan menggunakannya semasa operasi di Baghdad, Iraq. Diketahui juga armada laut mereka juga menggunakan sistem operasi Linux!</p><p>Selain itu Cisco juga terpaksa menggunakan Linux untuk syarikat mereka disebabkan masalah pencetak bersama Windows NT. Masalah yang kita semua hadapi semasa menggunakan Windows bersama peranti Cisco. Dan masih ramai pengguna membina infrastruktur IT dengan gabungan Cisco dan Windows. Pelik bukan?</p><p>Keseluruhan kerajaan Sepanyol telahpun menggunakan Linux sebagai sistem operasi mereka. Sepanyol telahpun menjadi penyokong utama dan pengguna Linux dari sudut kerajaan persekutuan mereka. Semenjak tahun 2002, mereka telah membuat penyesuaian distro Linux yang dinamakan LinEX berasaskan Debian dan GNOME sebagai persekitaran desktop. Kerajaan Sepanyol juga telah memberikan CD kepada hampir semua peluang yang ada – pejabat kerajaan, edaran majalah malah suratkhabar harian sebagai satu usaha berterusan dalam mengedar LinEX kepada semua. Saya juga tertanya-tanya adakah ini salah satu punca Sepanyol memenangi Piala Dunia 2010 ???</p><p>Dalam sistem pendidikan pula, banyak jabatan kerajaan dunia serta organisasi telah menggunakan Linux sebagai alternatif mudah dan murah sebagai satu alat pembelajaran. Senarai dibawah merupakan organisasi pendidikan yang menggunakan Linux -</p><p>Sekolah-sekolah di Rusia<br />Universiti German<br />Pendidikan Filipina<br />Kerajaan Georgia<br />Negeri Tamil Nadu India<br />Sekolah-sekolah di Switzerland<br />Bandar Bolzano, Itali<br />Kerala, India<br />Program Satu Laptop setiap kanak-kanak<br />Sekolah-sekolah di Indiana, US</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[admin]]></name>
				<uri>http://komuniti.sumberterbuka.net/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2010-08-07T02:25:57Z</updated>
			<id>http://komuniti.sumberterbuka.net/topic24-pengguna-linux-seluruh-dunia-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Uninstall Ubuntu?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://komuniti.sumberterbuka.net/topic22-uninstall-ubuntu-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Saya ingin meng-uninstall ubuntu 10.04 LTS tapi saya x tahu nak buat mcm mana. Ada sesiapa boleh tolong? Kalau boleh, saya ingin meng-uninstall GRUB BOOTLOADER. Saya nak guna Windows je buat masa sekarang.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[id28]]></name>
				<uri>http://komuniti.sumberterbuka.net/user11.html</uri>
			</author>
			<updated>2010-08-06T07:02:57Z</updated>
			<id>http://komuniti.sumberterbuka.net/topic22-uninstall-ubuntu-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Openoffice.org]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://komuniti.sumberterbuka.net/topic21-openofficeorg-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Nota nota dari lamanweb, blog boleh dikongsi di sini</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[hardyweb]]></name>
				<uri>http://komuniti.sumberterbuka.net/user8.html</uri>
			</author>
			<updated>2010-08-03T07:05:24Z</updated>
			<id>http://komuniti.sumberterbuka.net/topic21-openofficeorg-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[CentOS merupakan Pelayan Web paling popular]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://komuniti.sumberterbuka.net/topic20-centos-merupakan-pelayan-web-paling-popular-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>CentOS, singkatan kepada Community ENTerprise Operating System telah menjadi pelayan web yang paling popular tahun ini. Menurut Web Technology Surveys, pada Julai 2010 -</p><p>“For the first time, CentOS is now leading the Linux distribution statistics on web servers with almost 30% of all Linux servers.”</p><p>Secara rasminya, CentOS ialah edaran Linux bertaraf korporat yang disebarkan kepada umum oleh vendor North American Enterprise dan ianya adalah percuma. Secara mudah, CentOS merupakan Red Hat Enterprise Linux untuk pengguna linux yang pakar dan tidak memerlukan kontrak sokongan.</p><p>Sebab lain bagi CentOS menjadi pusat data yang amat popular ialah CentOS amat mudah untuk di konfigurasi sebagai sebuah server. Ia amat mudah sebagai pelayan web, pengurusan, mempertahankan dan sangat pantas.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[admin]]></name>
				<uri>http://komuniti.sumberterbuka.net/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2010-07-27T06:49:33Z</updated>
			<id>http://komuniti.sumberterbuka.net/topic20-centos-merupakan-pelayan-web-paling-popular-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Buat peminat Game QUAKE III]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://komuniti.sumberterbuka.net/topic19-buat-peminat-game-quake-iii-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Buat peminat-peminat permainan seperti QUAKE III atau yang seangkatan dengannya, dalam Linux juga mempunyai permainan yang dipanggil Cube 2. Permainan ini hampir sama seperti QUAKE III dan boleh dimainkan secara multi-player. Cube 2 juga mempunyai kebolehan grafik dan rangkaian yang pantas. Selepas melarikan skrip Cube 2, anda secara mudahnya boleh terus bermain permainan ini.</p><p>Tujuan utama pembangunan permainan ini bukan hanya penghasilan fungsi hebat atau grafik terbaik, tetapi membolehkan pengubahsuaian peta/geografi boleh dilakukan dalam masa nyata bersama persekitaran permainan tersebut, sementara memastikan kod sumber kecil dan padat.</p><p>Muat turun perisian tersebut di laman web<br /><a href="http://sourceforge.net/projects/sauerbraten/files/">http://sourceforge.net/projects/sauerbraten/files/</a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[admin]]></name>
				<uri>http://komuniti.sumberterbuka.net/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2010-07-26T04:42:52Z</updated>
			<id>http://komuniti.sumberterbuka.net/topic19-buat-peminat-game-quake-iii-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[IPCop Dinding Api berasaskan Linux]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://komuniti.sumberterbuka.net/topic18-ipcop-dinding-api-berasaskan-linux-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>IPCop Firewall merupakan satu distro Linux.Ia dibina untuk pengguna dirumah dan SOHO. Antaramuka IPCop sangat mesra pengguna dan ia membuatkan mudah untuk digunakan. IPCop mengandungi mekanisma pengurusan pengguna yang mudah untuk memasang kemaskinian apabila diperlukan.</p><p>IPCop dibina dengan stail sumber terbuka yang tradisional, iaitu dengan kumpulan pembangun dari serata pelusuk dunia. Imej ISO bagi pemasangan disebarkan melalui rangkaian pelayan mirrors. IPCop juga mempunyai 35 bahasa untuk antaramuka penggunanya.</p><p>Kerana IPCop ini berasaskan Linux, ia mempunyai banyak add-on walaupun penambahan tersebut bukanlah secara rasmi. Kadang kala add-on ini berasaskan pelayan yang menambahkan lagi fungsi kepada IPCop seperi QoS, pemeriksaan virus dalam email, ringkasan trafik rangkaian, antaramuka tambahan untuk mengawal proxy dan banyak lagi.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[admin]]></name>
				<uri>http://komuniti.sumberterbuka.net/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2010-07-23T04:08:35Z</updated>
			<id>http://komuniti.sumberterbuka.net/topic18-ipcop-dinding-api-berasaskan-linux-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Dinding Api a.k.a Firewall – pfSense]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://komuniti.sumberterbuka.net/topic17-dinding-api-aka-firewall-pfsense-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>pfSense merupakan satu perisian sumber terbuka berasaskan FreeBSD digunakan sebagai dinding api a.k.afirewall (agak janggal sebutan dinding api jadi firewall akan digunakan untuk entri ini). Perisian ini tidak hanya bertindak sebagai firewall malahan juga mempunyai fungsi yang hampir sama dengan perisian komersil dipasaran.</p><p>Sedikit senarai fungsi utama pfSense:</p><p>Firewall<br />NAT (Network Address Translation)<br />Redundansi<br />VPN<br />Laporan / Graf<br />Informasi data semasa<br />DNS dinamik<br />Pelayan DHCP<br />Kemampuan pfSense sebagai firewall bukan sahaja untuk pejabat kecil atau PC persendirian malah digunakan dalam organisasi yang besar, korporat, melindungi rangkaian komputer. Projek ini bermula pada tahun 2004 sebagai satu cabang dari projek m0n0wall, tetapi menjurus kepada pemasangan sepenuhnya didalam sesebuah PC berbanding fokus sebenar m0n0wall sebagai embedded hardware. pfsense juga mempunyai imej embedded tetapi itu bukanlah fokus utama pfSense</p><p> Selamat mencuba!</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[admin]]></name>
				<uri>http://komuniti.sumberterbuka.net/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2010-07-23T04:06:23Z</updated>
			<id>http://komuniti.sumberterbuka.net/topic17-dinding-api-aka-firewall-pfsense-new-posts.html</id>
		</entry>
</feed>

